<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Science und Research</title>
	<atom:link href="http://www.sar-hessen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sar-hessen.de</link>
	<description>Aktuelles aus der Wissenschaft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 08:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>statista.de &#8211; Recherchemöglichkeit für Wissenschaftler</title>
		<link>http://www.sar-hessen.de/2011/05/21/statista-de-recherchemoglichkeit-fur-wissenschaftler/</link>
		<comments>http://www.sar-hessen.de/2011/05/21/statista-de-recherchemoglichkeit-fur-wissenschaftler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 19:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sar-hessen.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler benötigen Quellen, um eine Basis für ihre Forschungen zu haben. Auch Daten, Zahlen und Fakten sind sehr wichtig und werden für jede Abhandlung zur Begründung der eigenen Meinung benötigt. Um den Rechercheaufwand zu minimieren, wurde 2007 in Hamburg das Statistikunternehmen www.de.statista.com gegründet. Dieses hat ein Portal eingerichtet, auf dem im Internet Daten angeboten werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wissenschaftler benötigen Quellen, um eine Basis für ihre Forschungen zu  haben. Auch Daten, Zahlen und Fakten sind sehr wichtig und werden für  jede Abhandlung zur Begründung der eigenen Meinung benötigt. Um den  Rechercheaufwand zu minimieren, wurde 2007 in Hamburg das  Statistikunternehmen <a href="http://de.statista.com/" target="_blank">www.de.statista.com</a> gegründet. Dieses hat ein Portal  eingerichtet, auf dem im Internet Daten angeboten werden. Auch  komplette, ausführliche Analysen werden angeboten, die die Recherche  vereinfachen und neue Denkanstöße geben können. Dieser Service ist für alle Geschäftskunden zugänglich.</p>
<p>Zurzeit arbeiten rund 35 Mitarbeiter in dem Unternehmen, die sich um  einen möglichst angenehmen Kundenservice bemühen. Auch ihre Kompetenz  ist geprüft. So sind bei Statista hauptsächlich Statistiker,  Datenbank-Experten und Redakteure angestellt.</p>
<p>Die GmbH veröffentlicht jedes Jahr ein Buch, das vom Verlag Brandeeins  gedruckt wird. Dieses trägt den Titel &#8220;Die Welt in Zahlen&#8221;. Laut Umfragen bietet Statista den verschiedensten Wissenschaftlern auf  unterschiedlichen Zweigen der Forschungen die Möglichkeit, sich mehr auf  die eigenen Untersuchungen zu konzentrieren, weil der Aufwand erheblich  kleiner sei. Nicht unbegründet ist, dass das Portal 2008 auch zum  Start-up des Jahres ernannt wurde. Im gleichen Jahr erhielt der  Internetservice sogar Anerkennung der Financial Times Deutschland in  Form des bekannten Gründerpreises.  2010 folgte dann der Gewinn des Red Herring Preises.</p>
<p>Aber Statista hat nicht nur ein florierendes Image in Medien und  Öffentlichkeit. Auch zahlreiche Unternehmen wie das Deutsche Institut  für Wirtschaftsforschung oder die Verlagsgruppe Handelsblatt kooperieren  mit dem Portal und profitieren von der großen Informationsfülle.</p>
<p>Als Wissenschaftler kann man sich anmelden und den Recherche- und  Analysedienst nutzen. Für jeden Zweig gibt es Spezialisten, die  geforderte Fakten recherchieren und Informationen analysieren. Dabei  gibt es Material zu mehr als 60.000 Themen, die in 20 Kategorien  gegliedert wurden. In der großen Sammlung von Daten werden die passenden  herausgesucht, bearbeitet und je nach Wunsch in eine Grafik übertragen. Daher ist statista.de die optimale Recherchemöglichkeit für jeden Wissenschaftler!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sar-hessen.de/2011/05/21/statista-de-recherchemoglichkeit-fur-wissenschaftler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstein lässt grüßen</title>
		<link>http://www.sar-hessen.de/2011/04/06/einstein-lasst-grusen/</link>
		<comments>http://www.sar-hessen.de/2011/04/06/einstein-lasst-grusen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sar-hessen.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise spielen Kinder im Alter von 12 Jahren gerne mal ein Videospiel, sie hängen mit ihren Freunden ab, gehen zum Fußball oder zum Basketball, essen gerne Burger und gehen nur ungern zur Schule. Der 12-jährige Jacob Barnett hat an all den Dingen, die Kinder in diesem Alter tun, nicht das geringste Interesse, denn Jacob denkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalerweise spielen Kinder im Alter von 12 Jahren gerne mal ein Videospiel, sie hängen mit ihren Freunden ab, gehen zum Fußball oder zum Basketball, essen gerne Burger und gehen nur ungern zur Schule. Der 12-jährige Jacob Barnett hat an all den Dingen, die Kinder in diesem Alter tun, nicht das geringste Interesse, denn Jacob denkt lieber darüber nach, wie es zum Urknall gekommen ist oder stellt die Quantentheorie von Albert Einstein in Frage.</p>
<div id="attachment_103" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-103" title="Einstein Formel e=mc2" src="http://www.sar-hessen.de/wp-content/uploads/2011/04/einsteinFotolia_743726_XS2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">© drx - Fotolia.com</p></div>
<p>Jacob Barnett sieht gut aus und kleidet sich auch wie ein 12-jähriger Junge, nur er denkt anders und hat bereits einen gut bezahlten Job an der Universität von Indiana in den USA. In seiner Freizeit widmet sich der junge Wissenschaftler der Astrophysik, genauer gesagt den Grundlagen der Infinitesimalrechnung, Algebra und Geometrie und diskutiert mit Kollegen über Dinge, die nur eine Handvoll Menschen verstehen. Jacob hat das so genannte Asperger Syndrom, eine abgeschwächte Form des Autismus. Er war gerade einmal drei Jahre alt, als er innerhalb kürzester Zeit ein Puzzle mit 5000 Teilen zusammensetzen konnte und auf dem Fußboden im Wohnzimmer seiner Eltern imposante geometrische Figuren aus Wattestäbchen baute. Bei einer Untersuchung stellte sich schließlich heraus, dass Jacob einen IQ von 170 hat und damit als Genie gilt.</p>
<p>Heute arbeitet der 12 Jahre alte Junge als jüngster, bezahlter Mitarbeiter an der Uni. Sein Ziel ist es, die Urknalltheorie zu beweisen an der bereits Einstein arbeitete, der übrigens an der gleichen Uni gelehrt hat und daran gescheitert ist. Würde es Jacob gelingen das Problem zu lösen, dann wäre ihm der Nobelpreis sicher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sar-hessen.de/2011/04/06/einstein-lasst-grusen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchtipp: Einsteins Gegner</title>
		<link>http://www.sar-hessen.de/2009/12/17/buchtipp-einsteins-gegner/</link>
		<comments>http://www.sar-hessen.de/2009/12/17/buchtipp-einsteins-gegner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sar-hessen.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich die Leser des Blogs auf ein interessantes Buch aufmerksam machen &#8211; Milena Wazec, eine Mitarbeiterin des Berliner Max-Planck-Institutes für Wissenschaftsgeschichte hat Ihre Dissertation über die Kritiker der Relativitätstheorie in den zwanziger Jahren geschreiben. Die gut lesbare Dissertation über die öffentliche Kontroverse um die Relativitätstheorie ist im Campus Verlag erschienen und kostet 39,90 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute möchte ich die Leser des Blogs auf ein interessantes Buch aufmerksam machen &#8211; Milena Wazec, eine Mitarbeiterin des Berliner Max-Planck-Institutes für Wissenschaftsgeschichte hat Ihre Dissertation über die Kritiker der Relativitätstheorie in den zwanziger Jahren geschreiben. Die gut lesbare Dissertation über die öffentliche Kontroverse um die Relativitätstheorie ist im Campus Verlag erschienen und kostet 39,90 Euro. Weitere Informationen bei <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3593389142?ie=UTF8&#038;tag=gutscarena-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3593389142">Amazon.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sar-hessen.de/2009/12/17/buchtipp-einsteins-gegner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Verbindung von Wissenschaft und Entwicklung</title>
		<link>http://www.sar-hessen.de/2009/11/09/die-verbindung-von-wissenschaft-und-entwicklung/</link>
		<comments>http://www.sar-hessen.de/2009/11/09/die-verbindung-von-wissenschaft-und-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sar-hessen.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Die Humboldt-Universität zu Berlin veranstaltet am 11.und 12.11.2009 eine interessante Tagung zum Thema &#8220;Verbindung von Wissenschaft und Entwicklung &#8211; auf Spurensuche in Afrika&#8221;. Der Eröffnungsvortrag wird am 11.11.2009 um 17.00 Uhr von Professor Daniel W. Bromley &#8220;Bismarck, the Sramble for Africa, and Developmemt denied: A Pragmatist confronts history&#8221; im Festsaal der Humboldt Graduate School stattfinden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Humboldt-Universität zu Berlin veranstaltet am 11.und 12.11.2009 eine interessante Tagung zum Thema &#8220;Verbindung von Wissenschaft und Entwicklung &#8211; auf Spurensuche in Afrika&#8221;. Der Eröffnungsvortrag wird am 11.11.2009 um 17.00 Uhr von Professor Daniel W. Bromley &#8220;Bismarck, the Sramble for Africa, and Developmemt denied: A Pragmatist confronts history&#8221; im Festsaal der Humboldt Graduate School stattfinden. Auf der danach stattfindenen Tagung werden die für Afrika bis heute sehr problematischen Folgen der 1894 von Bismarck organisierten Konferenz, die auch als &#8220;Kongokonferenz&#8221; bekannt ist, diskutiert. Ziel der Tagung ist es, ein Positionspapier zu veröffentlichen, in dem wesentliche Punkte bezüglich entwicklungspolitischer Ansätze benannt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sar-hessen.de/2009/11/09/die-verbindung-von-wissenschaft-und-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschafter selten gläubig</title>
		<link>http://www.sar-hessen.de/2009/08/16/wissenschafter-selten-glaubig/</link>
		<comments>http://www.sar-hessen.de/2009/08/16/wissenschafter-selten-glaubig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 16:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sar-hessen.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Wie eine Untersuchung unter 2.000 Mitgliedern de AAAS (Amerikanische Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft) ergeben hat, sind Wissenschaftler nur zu einem verhältnismäßig geringen Anteil gottesfürchtig. Nur rund 30% der Wissenschaftler sind gläubig &#8211; in der Gesamtbevölkerung Amerikas geben rund 80% an, gläubig zu sein. Interessant ist zudem, dass unter den Wissenschaftlern knapp 90% an die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie eine Untersuchung unter 2.000 Mitgliedern de AAAS (Amerikanische Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft) ergeben hat, sind Wissenschaftler nur zu einem verhältnismäßig geringen Anteil gottesfürchtig. Nur rund 30% der Wissenschaftler sind gläubig &#8211; in der Gesamtbevölkerung Amerikas geben rund 80% an, gläubig zu sein.</p>
<p>Interessant ist zudem, dass unter den Wissenschaftlern knapp 90% an die Evolution glauben &#8211; bezogen auf die Gesamtbevölkerung jedoch nur rund 32%. Evtl. mag das aber auch daran liegen, dass viele der Befragten möglicherweise gar nicht wussten, was &#8220;Evolution&#8221; ist <img src='http://www.sar-hessen.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sar-hessen.de/2009/08/16/wissenschafter-selten-glaubig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Münchner Wissenschaftstage</title>
		<link>http://www.sar-hessen.de/2009/07/14/munchner-wissenschaftstage/</link>
		<comments>http://www.sar-hessen.de/2009/07/14/munchner-wissenschaftstage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sar-hessen.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Die Münchner Wissenschaftstage, die vom 18. Juli bis 21. Juli an über 50 Standorten im Großraum München stattfinden, stehen in diesem Jahr unter dem Motto &#8220;Ideen für die Zukunft&#8221;. Im Fokus stehen Führungen und Vorträge, Workshops und &#8220;Tage der offenen Tür&#8221; in Münchner Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu den Themengebieten Raumfahrt, Biotech, Artenschutz und Klimaforschung. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Münchner Wissenschaftstage, die vom 18. Juli bis 21. Juli an über 50 Standorten im Großraum München stattfinden, stehen in diesem Jahr unter dem Motto &#8220;Ideen für die Zukunft&#8221;. Im Fokus stehen Führungen und Vorträge, Workshops und &#8220;Tage der offenen Tür&#8221; in Münchner Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu den Themengebieten Raumfahrt, Biotech, Artenschutz und Klimaforschung. Die Highlights der Münchner Wissenschaftstage zählen die Vorträge von Prof. Claudia Kempefrt zum Thema &#8220;Klimawandel &#8211; Herausforderung für die Zukunft&#8221; und ein Vortrag &#8220;Abentuer raumfahrt&#8221; anläßlich des 40. Jahrestages der Mondlandung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sar-hessen.de/2009/07/14/munchner-wissenschaftstage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof. Kai Sundmacher erhält Einstein-Professur der CAS</title>
		<link>http://www.sar-hessen.de/2009/07/01/prof-kai-sundmacher-erhalt-einstein-professur-der-cas/</link>
		<comments>http://www.sar-hessen.de/2009/07/01/prof-kai-sundmacher-erhalt-einstein-professur-der-cas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sar-hessen.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Die renommierte Chinese Academy of Sciences (CAS) hat heute den Magdeburger Professor Dr.-Ing. Kai Sundmacher, Geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts für Dynamik komplexer technischer Systeme Magdeburg, für ihr Einstein Professoren-Programm ausgewählt. Die hoch angesehene Einstein-Professur wurde 2004 von der Chinese Academy of Sciences ins Leben gerufen &#8211; dabei werden jährlich maximal 20 internationale, auf ihrem Fachgebiet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die renommierte Chinese Academy of Sciences (CAS) hat heute den Magdeburger Professor Dr.-Ing. Kai Sundmacher, Geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts für Dynamik komplexer technischer Systeme Magdeburg, für ihr Einstein Professoren-Programm ausgewählt. Die hoch angesehene Einstein-Professur wurde 2004 von der Chinese Academy of Sciences ins Leben gerufen &#8211; dabei werden jährlich maximal 20 internationale, auf ihrem Fachgebiet herausragende Wissenschaftler und Technologieexperten zu einer Vortragsreise an die Chinesische Akademie der Wissenschaften eingeladen, um dort ihre Arbeiten und aktuellen Forschungs­ergebnisse vorzustellen. Weitere Informationen dazu finden Sie <a href="http://www.mpi-magdeburg.mpg.de/Pressemitteilung_Einstein_Professur_300609.html">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sar-hessen.de/2009/07/01/prof-kai-sundmacher-erhalt-einstein-professur-der-cas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exkurs: Anti Aging Forschung</title>
		<link>http://www.sar-hessen.de/2009/07/01/exkurs-anti-aging-forschung/</link>
		<comments>http://www.sar-hessen.de/2009/07/01/exkurs-anti-aging-forschung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sar-hessen.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Anti-Aging bezieht sich auf Versuche, die maximale oder die durchschnittliche Lebensdauer durch die Verlangsamung oder Umkehrung der Prozesse des Alterns möglich zu machen. Einige Forscher in diesem Bereich sind der Ansicht, dass hier in nächster wegweisende Durchbrüche durch Gewebe-Verjüngung mit Stammzellen, Organ-Ersatz (auch mit künstlichen Organen) und die molekularen Reparatur wegweisend sein werden, wenn es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anti-Aging bezieht sich auf Versuche, die maximale oder die durchschnittliche Lebensdauer durch die Verlangsamung oder Umkehrung der Prozesse des Alterns möglich zu machen. Einige Forscher in diesem Bereich sind der Ansicht, dass hier in nächster wegweisende Durchbrüche durch Gewebe-Verjüngung mit Stammzellen, Organ-Ersatz (auch mit künstlichen Organen) und die molekularen Reparatur wegweisend sein werden, wenn es darum geht, Alterung und Krankheit zu stoppen und eine komplette Erneuerung der Vitalkräfte im Sinne eines jugendlichen Zustandes möglich zu machen (Quelle: http://www.whyweage.com/node/1)</p>
<p>Relevant für die Marktentwicklung von entsprechenden Anti-Aging-Produkten ist zunehmende Bedeutung des Alters einzuschätzen. Ernährung, körperliche Fitness, Pflege, Hormon-Einsatz, Vitamine, Nahrungs-Ergänzungen und Kräuter werden sich mehr und mehr zu einem bedeutendem Wirtschaftszweig der nachindustriellen Periode entwickeln. Wegweisend ist hier der US-Markt, bei dem schon gegenwärtig über 50 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr möglich sind. Und die Wachstumsraten sind hier teilweise zweistellig. Medizinische Experten weisen auf weitere Möglichkeiten in der Verwendung von Anti-Aging-Produkte hin, mit denen man den Altersprozess nicht nur stoppen sondern auch teilweise umkehren kann.<br />
(Quelle: http://www.kurzweilai.net/news/frame.html?main=/news)</p>
<p>Das Thema der Hautalterung steht gegenwärtig im Focus der Anti-Aging-Forschung. Sichtbares und äußeres Zeichen beim Altern ist das Aussehen der Haut. Der Alterungsprozess der Haut setzt schon recht früh ein und bereits lange vor dem eigentlichen Altersprozess können seine Auswirkungen in Form von Falten beobachtbar werden. Diese kann man nutzen, um zwischen biologischer Alterung und Alterung nach äußeren Einflüssen unterscheiden zu können. Inzwischen wurde hier die Wichtigkeit der Vermeidung von UV-Strahlung bestimmt. Diese Lichtalterung lässt sogenannte freie Radikale entstehen, die Zellen zerstören und damit das Aussehen der Haut beeinflussen. &#8220;Altersflecken&#8221; sind hier das letzte Resultat der Sonnenschäden. Daher ist der Einsatz von ganzjährigen oder spezifischen Cremes mit hohem Lichtschutzfaktor anzuraten. Auf Nikotingenuss sollte im Sinne einer Vorbeugung gegen Hautalterung verzichtet werden.<br />
(Quelle: Yamada und andere: Dietary tocotrienol reduces&#8230; Tokio 2008. Siehe auch: <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18490840?dopt=Abstract">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18490840?dopt=Abstract</a>)</p>
<p>Zunehmend stärker wird auch die psychologische Bedeutsamkeit des Anti-Aging-Prozesses verstanden. Alternde Menschen, die besonders attraktiv erscheinen wollen, haben durch eine kürzlich bekannt gewordene Studie stärkere Angst vor Ablehnung und Zurückweisung wegen ihres Aussehens, als jene, die weniger stark auf Kosmetik setzen. Dies behaupten zumindest Forscher der amerikanischen Universitäten von Kent und Buffalo. (Quelle: http://www.apa.org/) Diese Psychologinnen konnten auch zeigen, dass weibliche Personen im fortgeschrittenen Alter ganz besonders sensibel auf Ablehnung ihres äußeren Erscheinungsbildes reagieren. Deshalb sind diese Kundinnen auch für die Industrie sehr interessant.</p>
<p>Aktuelle Informationen zu dem Thema finden Sie auch unter <a href="http://www.anti-aging-forschung.de">http://www.anti-aging-forschung.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sar-hessen.de/2009/07/01/exkurs-anti-aging-forschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Wissenschaft ist Männersache</title>
		<link>http://www.sar-hessen.de/2009/06/24/studie-wissenschaft-ist-mannersache/</link>
		<comments>http://www.sar-hessen.de/2009/06/24/studie-wissenschaft-ist-mannersache/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sar-hessen.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Wie eine Studie bestätigt, die amerikanische Forscher in der neuen Ausgabe der PNAS veröffentlicht haben, sieht die Mehrheit der Befragten (das waren rund 500.000 Amerikaner) den Bereich &#8220;Wissenschaft&#8221; als reine Männersache ein. Bei der Studie ist eine spezielle Online-Fragetechnik zum Einsatz gekommen, um &#8220;unbewusste Vorturteile&#8221; zu offenbaren. Rund 70% der Befragten bringen eher Männer als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie eine Studie bestätigt, die amerikanische Forscher in der neuen Ausgabe der <a href="http://www.pnas.org">PNAS</a> veröffentlicht haben, sieht die Mehrheit der Befragten (das waren rund 500.000 Amerikaner) den Bereich &#8220;Wissenschaft&#8221; als reine Männersache ein. Bei der Studie ist eine spezielle Online-Fragetechnik zum Einsatz gekommen, um &#8220;unbewusste Vorturteile&#8221; zu offenbaren. Rund 70% der Befragten bringen eher Männer als Frauen mit wissenschaftlicher Arbeit in Verbindung. Diese unterbewusste Dominanz führt wahrscheinlich auch dazu, dass weniger Frauen ein naturwissenschaftliches oder mathematisches Studium absolvieren, so dass sich hieraus ein klassischer &#8220;Catch22&#8243; ergibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sar-hessen.de/2009/06/24/studie-wissenschaft-ist-mannersache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legendäres &#8220;Zungenfoto&#8221; von Einstein versteigert</title>
		<link>http://www.sar-hessen.de/2009/06/24/legendares-zungenfoto-von-einstein-versteigert/</link>
		<comments>http://www.sar-hessen.de/2009/06/24/legendares-zungenfoto-von-einstein-versteigert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sar-hessen.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Wie das österreichische Magazin &#8220;Der Standard&#8221; meldet, wurde das legendäre Zungen-Foto von Albert Einstein jetzt bei einer Auktion im amerikanischen Bundesstaat New Hampshire für umgerechtet rund 50.000 Euro versteigert. Die Aufnahme entstand 1951 anläßlich der 72sten Geburtstagsfeier von Albert Einstein. Angeblich wurden damals 9 Abzüge des Bildes gemacht &#8211; das einzig signierte Foto wurde jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie das österreichische Magazin &#8220;Der Standard&#8221; meldet, wurde das legendäre Zungen-Foto von Albert Einstein jetzt bei einer Auktion im amerikanischen Bundesstaat New Hampshire für umgerechtet rund 50.000 Euro versteigert. Die Aufnahme entstand 1951 anläßlich der 72sten Geburtstagsfeier von Albert Einstein. Angeblich wurden damals 9 Abzüge des Bildes gemacht &#8211; das einzig signierte Foto wurde jetzt versteigert. Weitere Informationen dazu <a href="http://derstandard.at/fs/1244461110285/Einsteins-legendaeres-Zungen-Foto-versteigert" rel="nofollow">hier</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sar-hessen.de/2009/06/24/legendares-zungenfoto-von-einstein-versteigert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

